Contacta con la R. F. E. de A.
Dirección Sede Social: | ||
C/ Escultor Peresejo, 68 BIS 28023 – Madrid (Ver Mapa) | ||
Contacto: | ||
91 729 94 30 | ||
Horario de Atención: | ||
Lunes a Jueves de 9:30 h a 17:30 h. Viernes de 8:00 h a 15:00 h. | ||
Horario de Verano: Desde el 17 de junio hasta el 13 de septiembre (ambos inclusive). Lunes a Viernes de 8:00 h a 15:00 h. | ||
Días Festivos 2020 (Cerrado) | ||
ENERO | 1 y 6 | |
ABRIL | 9 y 10 | |
MAYO | 1, 2* y 15 | |
AGOSTO | 15* | |
OCTUBRE | 12 | |
NOVIEMBRE | 2 y 9 | |
DICIEMBRE | 7, 8, 24, 25 y 31 | |
*Festivos en fin de semana. |
Días Festivos 2021 (Cerrado) | ||
ENERO | 1 y 6 | |
MARZO | 19 | |
ABRIL | 1 y 2 | |
MAYO | 3 y 15* | |
AGOSTO | 15* | |
OCTUBRE | 12 | |
NOVIEMBRE | 1 |
DICIEMBRE | 6, 8, 24, 25* y 31 |
*Festivos en fin de semana. |
Información General: | info@rfeda.es | |
Área Deportiva: |
|
|
Fco Javier Sanz | Dirección Deportiva | |
Paloma Izquierdo |
| |
Fidel Garcia |
| |
Daniel Calvo | daniel.calvo@rfeda.es | Licencias y Seguros |
| ||
Área Técnica: |
|
|
Fernando Álvarez |
| |
Héctor Atienza |
| |
|
|
|
Comunicación: |
|
|
María Lanzón |
| |
Laura Martín |
| |
Marketing: | ||
Jose María Fortuño | ||
Borja Álvarez | marketing2@rfeda.es |
Contabilidad: |
|
|
Antonio Real | antonio.real@rfeda.es | Director Administrativo-Financiero |
Mar Mas |
| |
Sagrario Molina | sagrario.molina@rfeda.es |
|
Susana López |
| |
|
|
|
Servicios Generales: |
|
|
Francisco Calvo | paco.calvo@rfeda.es
|
|
|
|
|
Presidencia: |
|
|
Manuel Aviño | presidencia@rfeda.es | Presidente |
Isabel Rubio | ||
Buzón de Sugerencias | info@rfeda.es | Atención al Federado |
Buzón de Denuncias | denuncias@rfeda.es | |
Para notificar asuntos de corrupción, dopaje, amaños, faltas al código disciplinario, falta al código ético, etc...) |