CEEA RACE 2026 · CLASIFICACIONES PROVISIONALES
TRAS ECORALLY A CORUÑA
PILOTOS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
| PILOTO | ECO COM. VALENCIANA | ECOO RALLYE MALLORCA | ECO RALLYE VILLA DE LLANES | ECORALLY A CORUÑA | ECO RALLY GRAN CANARIA | ECO RALLYE CATALUÑA | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | |||||||||||||||
| 1 | JOSE MANUEL PEREZ AICART | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1,5 | 1 | 15 | 16,5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 58,5 | ||||
| 2 | JOSE MANUEL PIZARRO CAMACHO | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 2 | 12 | 13,5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 36,5 | ||||||
| 3 | SHIRLEY FERNANDEZ BELLAS | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 10 | 10,5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0,5 | 6 | 5 | 5,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 35 | ||||
| 4 | EDUARDO CARPINTEIRO-ALBINO | 1 | 1,5 | 2 | 12 | 13,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 15 | 16,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 30 | |||||
| 5 | ENEKO CONDE PUJANA | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 6 | JORGE COELHO FERREIRA | 3 | 0,5 | 4 | 8 | 8,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 8,5 | ||||||
| 7 | DANIEL REMON RODRIGUEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 8 | DAVID ALONSO ALONSO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 9 | RICARDO GONZALEZ POZUETA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 5 | 6 | 6,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 6,5 | ||||||
| 10 | JUAN JOSE RIERA RUBI | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 11 | JOSE MARIA FORONDA ANTIZA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 12 | JOSE MARIA GARCIA HOZ BAÑARES | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 13 | MARCELINO CABALLERO RULLAN | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 14 | ADOLFO CABALLERO RULLAN | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 15 | TOMAS BRITO VERA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 16 | WILLIAM FABRE | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 17 | JESUS ANGEL DOMINGUEZ GOMEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 18 | GUSTAVO GARCIA SOMOHANO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 19 | JUAN JOSÉ TAPPATÁ | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 20 | PATRICIO VICENTE HURTADO TORRIJOS | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 21 | ALBERT FABREGA SURINACH | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 22 | JOSE MARIA VIDAL SERRA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | PABLO RAUL PIRLES MILIA | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 24 | LAURA DIZA FERNANDEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 25 | BARTOLOME BARTORELL TOMAS | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 26 | JAIME HERNANDEZ ROSADO | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 27 | LUCIA CAICOYA MEIZOSO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 28 | ALBERTO FRAU GONZALE | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | ALBERTO JOSE RUIZ JIMENEZ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | ALEJANDRO ESTEBAN BALAGUER | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | ALVARO BORGES MERINO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | BARBARA PANTINI MUCIACCIA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | FCO. JAVIER HERNANDEZ ROSADO | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | IGNACIO MARTIN-LOECHES ROMERO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | ISABEL ALVARO SANCHEZ | 0 | DSC | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | JOAN FERRA FRAU | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | JOSE LUIS GOMEZ QUINTERO POL | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | JUAN COLLIN CAMACHO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ PERERA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | JOSE RAMON RIOBOO CASTRO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | JUAN CARLOS GONZALEZ MONTOTO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | ANGEL GARCIA PARDO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | JOSE LUIS VALERO MOLINARY | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | ISMAEL IGLESIAS BEDOYA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | FRANCISCO REY PALLAS | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 46 | LUCIA DAVILA JACOME | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | VICTOR ESPAÑA FERREIRA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | FERNANDO PINO RUBIO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | IVAN VEIGA SALGADO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50 | ALFREDO BARCENA VARELA DE LIMIA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | LUIS CARRE OTERO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 52 | JORGE VARELA PARDO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53 | JOSE MANUEL MENDEZ SANCHEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 54 | MANUEL LEMA WALDOMAR | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 55 | LEANDRO M. RIVAS MOLERO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 56 | JOSE MANUEL ALMANSA CAPON | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 57 | DAVID LOPEZ PONTE | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 58 | JESUS PABLO MIRANDA GONZALEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | IVAN DIAZ BEJAR | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 60 | DIEGO SORIA ARGUELLO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
COPILOTOS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
| COPILOTOS | ECO COM. VALENCIANA | ECOO RALLYE MALLORCA | ECO RALLYE VILLA DE LLANES | ECORALLYE A CORUÑA | ECO RALLY GRAN CANARIA | ECO RALLYE CATALUÑA | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | TR+ | SCRATCH | TOTALES | |||||||||||||||
| 1 | JAVIER HERRERA ALEJOS | 1 | 1,5 | 1 | 15 | 16,5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1,5 | 1 | 15 | 16,5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 59 | ||||
| 2 | DANIEL PIZARRO GRAEL | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 2 | 12 | 13,5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 36,5 | ||||||
| 3 | ANTONIO FERNANDEZ BASANTA | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 10 | 10,5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0,5 | 6 | 5 | 5,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 35 | ||||
| 4 | JOSE CARLOS MENDES FIGUEIREDO | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 15 | 16,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 29,5 | |||||
| 5 | JOSEBA RODRIGUEZ TELLETXA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 6 | CARLOS SERGNESE MASTELLI | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 7 | IVO MIGUEL TABARES | 3 | 0,5 | 4 | 8 | 8,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 8,5 | ||||||
| 8 | JACOBO AYENSA JIMENEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 9 | MIGUEL ANGEL MARTIN ALVAREZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 10 | ALVARO JOSE SAURAS ALONSO | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | JOSE MANUEL SALAS FUENTEVILLA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 5 | 6 | 6,5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 6,5 | ||||||
| 12 | ANTONIA JAUME BABILONI | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 13 | PILAR RODAS ANDUJAR | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 14 | AMANDA MAQUEDA GOMEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 15 | CARLOTA JIMENEZ FERNANDEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 16 | GABRIELA BRIALES SAENZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 17 | JESUS SORIANO ADAM | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 18 | MARIO OSMA GOMEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 19 | FERNANDO BOBES ALONSO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 20 | KAREN MARTORELL JUAN | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 21 | MARIA JULIETA MARESCA | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 22 | ANNA VIVES TALLO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 23 | MATEU CATALA ARTIGUES | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 24 | CESAR BELINCHON CARMONA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 25 | JACOBO GARCIA CARABALLO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 26 | JORGE HERNANDEZ PEINADOR | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 27 | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 28 | ALFONSO LOPEZ DE LA MANZANERA BARQUERO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | ALVARO COLLIN TALLAVI | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | DAVID DE DIEGO TUDELA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | FEDERICO MEDINA CORTES | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | GONZALO RODRIGUEZ LOZANO | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | JAVIER ALONSO MADRID | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | JESUS MUELAS PARRAGAS | 0 | DSC | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | JUANA MARIA OLIVER PASTOR | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | MAGUEYE GUEYE MBAYE | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | NEUS GONZALEZ NICOLAU | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | PEDRO ORELLANA LIMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | ROMAN RIOBOO RODRIGUEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | CARLOS JOSE CRESPO GONZALEZ | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | QUINTINO MODESTO DIAZ QUINTANA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | IVAN GONZALEZ GARCIA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | ALEJANDRO BAZZI ESPADA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | VICTOR AMOR GARCIA | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||
