Clasificaciones provisionales CERT 2026
Tras Galicia
CONCURSANTE · TROFEO DE ESPAÑA DE RALLYE TIERRA
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORCA | POZOBLANCO | LEÓN | GALICIA | CÁCERES | GRANADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | CONCURSANTES | POS | PTOS | POS | PTOS | POS | PTOS | TOTAL | POS | PTOS | POS | PTOS | POS | PTOS | TOTAL | POS | PTOS | POS | PTOS | POS | PTOS | TOTAL | POS | PTOS | POS | PTOS | POS | PTOS | TOTAL | POS | PTOS | POS | PTOS | POS | PTOS | TOTAL | POS | PTOS | POS | PTOS | POS | PTOS | TOTAL | BRUTO | TOTAL NETO |
| 1 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | 1 | 35 | 2 | 30 | 24 | 0 | 65 | 1 | 35 | 18 | 3 | 21 | 0 | 38 | 4 | 25 | 5 | 23 | 48 | 4 | 25 | 25 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||
| 2 | PCR SPORT CLUB ESPORTIU | 7 | 19 | 19 | 3 | 27 | 8 | 17 | 44 | 1 | 35 | 11 | 11 | 46 | 2 | 30 | 30 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESCUDERIA MASPALOMAS | 3 | 27 | 27 | 4 | 25 | 25 | 2 | 30 | 30 | 3 | 27 | 27 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CLUB ESCUDERIA MINO LUCENSE | 6 | 21 | 21 | 5 | 23 | 23 | 6 | 21 | 21 | 1 | 35 | 35 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESCUDERÍA CENTRO | 4 | 25 | 14 | 7 | 17 | 4 | 36 | 6 | 21 | 12 | 9 | 20 | 1 | 31 | 3 | 27 | AB | 0 | 27 | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 6 | BIELA CLUB MANRESA | 8 | 17 | AB | 0 | 17 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 9 | 15 | 34 | 6 | 21 | 21 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ARVIDAL RACING | 10 | 13 | 11 | 11 | 24 | 15 | 6 | 28 | 0 | 6 | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 | 7 | 19 | 9 | 15 | 34 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | GAMACE MC COMPETICIO | 5 | 23 | 9 | 15 | 38 | 9 | 15 | AB | 0 | 15 | 12 | 9 | 20 | 1 | 10 | NP | 0 | 0 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | BAPORO MOTORSPORT | NP | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | 8 | 17 | 17 | AB | 0 | 0 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESCUDERIA LA CORUÑA | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 5 | 23 | 13 | 8 | 16 | 5 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | 22 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8 | 17 | 17 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CLUB ESPORTIU TC+ ESCUDERIA | 12 | 9 | 9 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 12 | 9 | 9 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | 13 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ESCUDERIA LANZAROTE-TITERROYGATRA | AB | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AUTOMOVIL CLUB AIA | 16 | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CLUB DEPORTIVO TODO SPORT | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | NP | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FEDERACION ANDALUZA AUTOMOVILISMO | NP | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LA RUINA RACING | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RVS MOTORSPORT | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 11 | 11 | AB | 0 | AB | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CLUB DEPORTIVO ONE RACING | 18 | 3 | 3 | 16 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | NP | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ASOCIACION AS PONTES MOTORSPORT | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ESCUDERIA COSTA NORD | 15 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PEÑA AUTOMOVILISTICA SLICK QUEMADO | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | AUTOMOVIL CLUB DE MURCIA | 19 | 2 | AB | 0 | 2 | 19 | 2 | 32 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ESCUDERIA SIERRA MORENA | 20 | 1 | 28 | 0 | 1 | 18 | 3 | 27 | 0 | 30 | 0 | 3 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | RMC MOTOSPORT | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MAIS MOTOR | NP | 0 | 0 | NP | 1 | 1 | NP | 0 | 0 | AB | 0 | AB | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | NP | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BNNORACING | 25 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | CLUB DEPORTIVO ADEI RACING TEAM | NP | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RASANTE SPORT | NP | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA GRANADA 49.9 | NP | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | CLUB DEPORTIVO PLEMAR SPORT | 30 | 0 | AB | 0 | 0 | 39 | 0 | AB | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | CLUB DEPORTIVO TIBIABIN ECIRA | NP | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ESCUDERIA 1000 LAGOS | NP | 0 | 0 | 36 | 0 | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ESCUDERIA ATK MOTORSPORT | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ESCUDERIA AUTOMOVILISTICA FERROL | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ESCUDERIA COLMENAR RACING | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ESCUDERÍA CONGOSTRA TEAM SANXENXO | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ESCUDERIA DOBLE 30 | AB | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ESCUDERIA SAN PAIO | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | NP | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ESCUDERIA VALDEORRAS C.D | NP | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GSR MOTORSPORT | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MOTOR CLUB GUAREÑA | 31 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | REAL PENA MOTORISTA VIZCAYA | NP | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ASOCIACION DEPORTIVA MOTOR CLUB GUAREÑA | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RECALVI TEAM | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | YA-CAR RACING | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | AB | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PILOTOS · CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYE TIERRA
| LORCA | POZOBLANCO | LEÓN | GALICIA | CÁCERES | GRANADA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PILOTOS | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | BRUTO | TOTAL NETO |
| 1 | ALEKSANDR SEMENOV | 1 | 35 | 1 | 35 | 5 | 23 | 5 | 23 | 116 | 116 | ||||
| 2 | JUAN CARLOS QUINTANA GONZALEZ | 3 | 27 | 4 | 25 | 2 | 30 | 4 | 25 | 107 | 107 | ||||
| 3 | FRANCISCO DORADO VIZCAINO | 6 | 21 | 5 | 23 | 6 | 21 | 2 | 30 | 95 | 95 | ||||
| 4 | MAX SMART | NP | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 3 | 27 | 89 | 89 | ||||
| 5 | IGOR BULANTSEV | 4 | 25 | 6 | 21 | 3 | 27 | NP | 0 | 73 | 73 | ||||
| 6 | XAVIER JOAN VIDALES MARTINEZ | 2 | 30 | NP | 0 | 4 | 25 | NP | 0 | 55 | 55 | ||||
| 7 | ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ FEIJOO | 9 | 15 | 21 | 0 | 9 | 15 | 7 | 19 | 49 | 49 | ||||
| 8 | JOAN VINYES DABAD | NP | 0 | 2 | 30 | 8 | 17 | AB | 0 | 47 | 47 | ||||
| 9 | MARC COMAS GRACIA | 8 | 17 | 8 | 17 | 11 | 11 | NP | 0 | 45 | 45 | ||||
| 10 | MIKKO ESKELINEN | NP | 0 | 7 | 19 | 7 | 19 | NP | 0 | 38 | 38 | ||||
| 11 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 10 | 13 | 9 | 15 | 12 | 9 | NP | 0 | 37 | 37 | ||||
| 12 | JUAN PABLO CASTRO IGLESIAS | 11 | 11 | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 13 | 36 | 36 | ||||
| 13 | RUBEN IVAN ARES ROEL | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 14 | MARCOS CANEDO LOPEZ | 12 | 9 | 28 | 0 | 13 | 8 | 8 | 17 | 34 | 34 | ||||
| 15 | BORJA CUE CORRAL | 24 | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 9 | 15 | 29 | 29 | ||||
| 16 | MANUEL JESUS JIMENEZ OLMO | 5 | 23 | AB | 0 | 20 | 1 | NP | 0 | 24 | 24 | ||||
| 17 | IAAGO CAAMAÑO FIGUEIRA | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 6 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 18 | JORDI NUALART CAPARROS | 13 | 8 | AB | 0 | 16 | 5 | 13 | 8 | 21 | 21 | ||||
| 19 | NICOLAS OTTO | 7 | 19 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 19 | 19 | ||||
| 20 | MANUEL GOMEZ-MANZANILLA JAVEGA | 16 | 5 | 12 | 9 | AB | 0 | 18 | 3 | 17 | 17 | ||||
| 21 | DIEGO CRUZ MARTINEZ | 15 | 6 | 11 | 11 | NP | 0 | NP | 0 | 17 | 17 | ||||
| 22 | CRISTIAN CALDERIN MILAN | AB | 0 | 17 | 4 | 17 | 4 | 16 | 5 | 13 | 13 | ||||
| 23 | ALFONSO PABLO VIERA MARCO | NP | 0 | NP | 0 | 10 | 13 | NP | 0 | 13 | 13 | ||||
| 24 | FRANCISCO MANUEL PUERTAS PEREZ | NP | 0 | 10 | 13 | NP | 0 | NP | 0 | 13 | 13 | ||||
| 25 | ANTONIO OTERO MONTERO | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 26 | TOMAS LLINARES LLORET | 18 | 3 | 13 | 8 | NP | 0 | NP | 0 | 11 | 11 | ||||
| 27 | ALBERTO VARELA AÑON | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 28 | GUSTAVO JAVIER SOSA ESPINEL | 20 | 1 | 16 | 5 | 19 | 2 | NP | 0 | 8 | 8 | ||||
| 29 | XESUS ALFONSIN GONZALEZ | 25 | 0 | 26 | 0 | AB | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 30 | ARITZ IRIONDO OLAIZOLA | 14 | 7 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 7 | 7 | ||||
| 31 | DIEGO VARELA PIÑEIRO | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 32 | JULIO RAMON GARCES | 23 | 0 | 24 | 0 | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 33 | MIGUEL ANGEL VILAS MARTINEZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 34 | MANUEL GOMEZ-MANZANILLA ARRABAL | 19 | 2 | 20 | 1 | NP | 0 | 20 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 35 | JOSE MARTORELL ROBLES | 17 | 4 | 40 | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 4 | 4 | ||||
| 36 | SALVADOR ESPAÑA ALCANTARA | 22 | 0 | 18 | 3 | NP | 0 | NP | 0 | 3 | 3 | ||||
| 37 | JAIME LOPEZ RUIZ | 21 | 0 | 19 | 2 | NP | 0 | NP | 0 | 2 | 2 | ||||
| 38 | ALBA SANCHEZ GONZALEZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | MATEO GARCIA GUERRA | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | MARIO JEROEN FOLGUERAL SANCHEZ | NP | 0 | 33 | 0 | NP | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | IZAN PEREZ LORENTE | AB | 0 | 32 | 0 | NP | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | JUAN REINA MARTIN | 31 | 0 | AB | 0 | AB | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | PETRA CARRASCO GARCIA | 32 | 0 | 37 | 0 | AB | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | JORGE CAGIAO SUEIRA | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | DANIEL ALEJANDRO REMUIÑAN GRAÑA | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | DANIEL VAZQUEZ REINO | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | DARIO CALVIÑO DOMINGUEZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | DAVID RIVAS FUENTES | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | FABIAN VARELA LOPEZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | JOSE RAMON BOTANA LOPEZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | AGER DORADO YANEZ | NP | 0 | 41 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | AGUSTIN ALVARO BERRUEZO | 26 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | ARMANDO DIAZ MARFIL | 30 | 0 | 34 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | BORJA ANTONIO PEREZ PERDOMO | NP | 0 | AB | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | NP | 0 | AB | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | HUGO GARCIA VILLEGAS | NP | 0 | 32 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | ISAAC VERA ALBERRUCHE | NP | 0 | 22 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | IVAN AGUADO REOYO | NP | 0 | 35 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | IVAN COUSELO FUENTES | AB | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ | NP | 0 | NP | 0 | 21 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | JOSE ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ | NP | 0 | 30 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | JOSE LUIS CARRILLO JIMENEZ | NP | 0 | 29 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | JUAN CARLOS AGUADO CUELLAS | NP | 0 | AB | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | JUAN DE DIOS GOMEZ JIMENEZ | NP | 0 | 38 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | LUIS FERNANDEZ MARQUEZ | 29 | 0 | 27 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | LUIS PRIETO RUIZ | NP | 0 | 39 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | MARIO EXEQUIEL MORILLO DEL RIO | NP | 0 | 23 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | MATHEW ROLANDO CAREAGA MOGRO | AB | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ | 27 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | OSCAR GARCIA ROJAS | AB | 0 | 42 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | PEDRO DAVID PEREZ SANCHEZ | AB | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | RAUL CARRASCO SEGOVIA | NP | 0 | 43 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | SERGIO GONZALEZ CARRASCO | 28 | 0 | 25 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | VIRGINIA DE LEON REYES | NP | 0 | 36 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
COPILOTOS · CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYE TIERRA
| LORCA | POZOBLANCO | LEÓN | GALICIA | CÁCERES | GRANADA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | COPILOTOS | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | POS | TOTAL | BRUTO | TOTAL NETO |
| 1 | ALEKSEI IGNATOV | 1 | 35 | 1 | 35 | 5 | 23 | 5 | 23 | 116 | 116 | ||||
| 2 | JONATHAN HERNANDEZ AVILA | 3 | 27 | 4 | 25 | 2 | 30 | 4 | 25 | 107 | 107 | ||||
| 3 | ANDREA LAMAS BARRAGAN | 5 | 23 | 5 | 23 | 6 | 21 | 2 | 30 | 97 | 97 | ||||
| 4 | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDEZ | NP | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 3 | 27 | 89 | 89 | ||||
| 5 | JORDI HEREU BARCELO | 2 | 30 | NP | 0 | 4 | 25 | NP | 0 | 55 | 55 | ||||
| 6 | ANDRES FELIPE CARPIO BRAVO | 8 | 17 | NP | 0 | 8 | 17 | 7 | 19 | 53 | 53 | ||||
| 7 | JORDI MERCADER FARRERO | NP | 0 | 2 | 30 | 7 | 19 | AB | 0 | 49 | 49 | ||||
| 8 | MAKSIM BELIUKOV | NP | 0 | 6 | 21 | 3 | 27 | NP | 0 | 48 | 48 | ||||
| 9 | JUAN JOSE LEAL OLIVENZA | 10 | 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 10 | 13 | 40 | 40 | ||||
| 10 | CARLA SALVAT TRIAS | 11 | 11 | 26 | 0 | 12 | 9 | 8 | 17 | 37 | 37 | ||||
| 11 | MANUEL ALFONSO ESTEVEZ PEREZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 12 | LUKA LARROSA DEL REY | 7 | 19 | NP | 0 | 10 | 13 | NP | 0 | 32 | 32 | ||||
| 13 | JOSE ANTONIO PINTOR BOUZAS | NP | 0 | 13 | 8 | 13 | 8 | 9 | 15 | 31 | 31 | ||||
| 14 | DANIEL CUE CORRAL | 23 | 0 | 8 | 17 | 11 | 11 | NP | 0 | 28 | 28 | ||||
| 15 | EDUARD FERRAN LOPEZ | 4 | 25 | AB | 0 | 19 | 2 | NP | 0 | 27 | 27 | ||||
| 16 | DANIEL RIVERA DE LA RED | 12 | 9 | AB | 0 | 15 | 6 | 13 | 8 | 23 | 23 | ||||
| 17 | DAVID FERNANDEZ VILLA | 17 | 4 | 7 | 19 | NP | 0 | NP | 0 | 23 | 23 | ||||
| 18 | HUGO ISMAEL GONÇALVES MAGALHAES | 6 | 21 | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 21 | 21 | ||||
| 19 | LUIS MANUEL BOUZAS PREGO | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 6 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 20 | ALEJANDRO CASTILLEJO GARCIA | 14 | 7 | 10 | 13 | NP | 0 | NP | 0 | 20 | 20 | ||||
| 21 | EDUARDO GONZALEZ DELGADO | NP | 0 | NP | 0 | 9 | 15 | NP | 0 | 15 | 15 | ||||
| 22 | JORDI FORCADA CALLE | 9 | 15 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 15 | 15 | ||||
| 23 | SERGIO FERNANDEZ GUERRA | NP | 0 | 9 | 15 | NP | 0 | NP | 0 | 15 | 15 | ||||
| 24 | VERONICA TEJERA SANCHEZ | AB | 0 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 15 | 15 | ||||
| 25 | ESTHER TRANCON AURAL | NP | 0 | 11 | 11 | NP | 0 | NP | 0 | 11 | 11 | ||||
| 26 | PATRICIA GRANDE MARTIN | 19 | 2 | 15 | 6 | 18 | 3 | NP | 0 | 11 | 11 | ||||
| 27 | DIEGO VAZQUEZ CASTRO | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 28 | ALVARO CRISTOBAL ESCALERO | 15 | 6 | NP | 0 | AB | 0 | 18 | 3 | 9 | 9 | ||||
| 29 | NACHO AVIÑO ROGER | NP | 0 | 12 | 9 | NP | 0 | NP | 0 | 9 | 9 | ||||
| 30 | JOSE VEITEZ FERRADANS | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 31 | JOSEBA SANCHEZ ARRUABARRENA | 13 | 8 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 8 | 8 | ||||
| 32 | DIEGO FUENTES VEGA | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 33 | ANDER GARCIA GARAY | NP | 0 | 39 | 0 | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 34 | MARIA BECERRA NUÑEZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 35 | BARTOMEU FLUXA SUREDA | 16 | 5 | 38 | 0 | NP | 0 | AB | 0 | 5 | 5 | ||||
| 36 | DAVID FERNANDEZ DIAZ | 20 | 1 | 18 | 3 | AB | 0 | 22 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 37 | GEMA MARIA CAÑERO SALINAS | 21 | 0 | 17 | 4 | NP | 0 | NP | 0 | 4 | 4 | ||||
| 38 | MARTIN LUMBRERAS MANRIQUE | 18 | 3 | NP | 0 | NP | 0 | 20 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 39 | PEDRO SUAREZ PEREZ | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 40 | NURIA AGUADO ALVAREZ | NP | 0 | 19 | 2 | NP | 0 | NP | 0 | 2 | 2 | ||||
| 41 | LORENA ROMERO GARCIA | 25 | 0 | 20 | 1 | NP | 0 | NP | 0 | 1 | 1 | ||||
| 42 | SARA GUTIERREZ MANCEÑIDO | NP | 0 | NP | 0 | 20 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 43 | ADRIA MUNOZ RODRIGUEZ | NP | 0 | 41 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | ALEJANDRO BONILLA LASSO | 24 | 0 | 25 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | ANTONIO JESUS RULL ARCHILLA | NP | 0 | NP | 0 | AB | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | BARTOMEU VICENS MONTSERRAT | 22 | 0 | 23 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | CAYETANO RODRIGUEZ NUÑEZ | 30 | 0 | 33 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | DAVID JESUS NIETO ROMERO | NP | 0 | 22 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | DIONISIO MONTOYA BARRAQUEL | 27 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
