Desliza la tabla a los lados para ver todas las pruebas.
PILOTOS
SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES
| LA NUCIA | SIERRA MORENA | CIUDAD DE UTIEL | OURENSE | RIAS BAIXAS | ISLA DE LOS VOLCANES | PRIN. DE ASTURIAS | V. LLANES | RACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFALTO | ASFALTO | TIERRA | ASFALTO | ASFALTO | TIERRA | TIERRA | ASFALTO | ASFALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | PILOTO | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | BRUTOS | TOTALES |
| 1 | JOSE ANTONIO SUAREZ MIRANDA | 1º | 35 | 35 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | 2º | 2 | 1º | 35 | 37 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | NP | NP | 0 | 1º | 35 | 35 | 3º | 27 | 27 | 3º | 1 | 1º | 35 | 36 | 278 | 251 | ||||||||
| 2 | RUBEN IVAN ARES | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 2º | 30 | 30 | 5º | 23 | 23 | 5º | 23 | 23 | 3º | 27 | 27 | NP | NP | 0 | 3º | 27 | 27 | 1º | 35 | 35 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 229 | 206 | ||||||||||||||
| 3 | PEPE LOPEZ PLANELLES | 5º | 23 | 23 | NP | NP | 0 | 3º | 1 | 4º | 25 | 26 | 3º | 27 | 27 | 4º | 25 | 25 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 2º | 2 | 5º | 23 | 25 | 6º | 21 | 21 | 3º | 27 | 27 | 206 | 185 | ||||||||||||
| 4 | DIEGO RUILOBA ALVAREZ-BARAGAÑA | 3º | 27 | 27 | NP | NP | 0 | 1º | 3 | 2º | 30 | 33 | 3º | 1 | 4º | 25 | 26 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | 1º | 3 | 4º | 25 | 28 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 5 | SERGI PEREZ BENITEZ | 4º | 25 | 25 | NP | NP | 0 | 3º | 27 | 27 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | 4º | 25 | 25 | 3º | 1 | 2º | 30 | 31 | 5º | 23 | 23 | 1º | 3 | 6º | 21 | 24 | 174 | 174 | ||||||||||||||
| 6 | ALVARO MUÑIZ MORA | 7º | 19 | 19 | 2º | 2 | 4º | 25 | 27 | 7º | 19 | 19 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4º | 25 | 25 | NP | NP | 0 | 128 | 128 | ||||||||||||||
| 7 | JOSE LUIS PELAEZ OLIVARES | 9º | 15 | 15 | 9º | 15 | 15 | 6º | 21 | 21 | 8º | 17 | 17 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | 17º | 4 | 4 | AB | AB | 0 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||
| 8 | GIOVANNI FARIÑA GARCIA | 10º | 13 | 13 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 9º | 15 | 15 | 5º | 23 | 23 | 5º | 23 | 23 | AB | AB | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
| 9 | JORGE CAGIAO SUEIRAS | 1º | 3 | 8º | 17 | 20 | 3º | 1 | 3º | 27 | 28 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 3º | 1 | 43º | 0 | 1 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 2º | 30 | 30 | 4º | 25 | 25 | 104 | 104 | ||||||||||||
| 10 | NURIA PONS GARCIA | 13º | 8 | 8 | 8º | 17 | 17 | 10º | 13 | 13 | 10º | 13 | 13 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | 10º | 13 | 13 | 7º | 19 | 19 | 108 | 102 | ||||||||||||||||||
| 11 | JAVIER CAÑADA TRIBALDO | 16º | 5 | 5 | - | - | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
| 12 | FRANCISCO MANUEL PUERTAS PEREZ | 21º | 0 | 0 | - | - | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
| 13 | PABLO FERNANDEZ CARBAJOSA | 15º | 6 | 6 | - | - | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 14 | MIGUEL GARCIA GUTIERREZ | 14º | 7 | 7 | - | - | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 15 | ADRIAN BLANCO FERNANDEZ | 19º | 2 | 2 | - | - | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | 9º | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16 | PETR TURKIN | 30º | 0 | 0 | - | - | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | 24º | 0 | 0 | 11º | 11 | 11 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 17 | ALEJANDRO MEDIN GARCIA | 23º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | 10º | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 18 | ABEL GONZALEZ VIAL | AB | AB | 0 | - | - | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | 8º | 17 | 17 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 19 | JOAN SOCIAS FEMENIA | NP | NP | 0 | - | - | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 20 | CARLOS JOSE GOMEZ ALVAREZ | 20º | 1 | 1 | - | - | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | 14º | 7 | 7 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | JAVIER SOSA SANTANA | 32º | 0 | 0 | - | - | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 30º | 0 | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 22 | TOMAS LLINARES LLORET | AB | AB | 0 | - | - | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 23 | JOSE JAVIER PEREZ BRIONES | 22º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | 12º | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 24 | DAVID DE LA OSA SANJUAN | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | 37º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25 | GERARD COMELLAS SALA | 24º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 27º | 0 | 0 | 13º | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 26 | MATEO GARCIA GUERRA | 35º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 29º | 0 | 0 | 36º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SERGI FRANCOLI COMELLAS | 3º | 1 | 6º | 21 | 22 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5º | 23 | 23 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| UNAI DE LA DEHESA MARTINEZ | AB | AB | 0 | 5º | 23 | 23 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
| JOSE YERAY LEMES MACIAS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3º | 1 | 3º | 27 | 28 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| CARLOS MORENO CORDOBA | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| PEDRO VALERIO GAGO DE CAMARA | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| ALEX ESPAÑOL JOVE | 12º | 9 | 9 | - | - | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO JAVIER SOSA ESPINEL | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| FERRAN JUBANY HERMS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| MARCO BULACIA WILKINSON | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BORJA ANTONIO PEREZ PERDOMO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| JAVIER PARDO SIOTA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| ROBERTO BLACH NUÑEZ | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| JOSE LUIS GARCIA MOLINA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| PABLO FANJUL GONZALEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| BORJA CUE CORRAL | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 8º | 17 | 17 | NP | NP | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| JAIME LOPEZ RUIZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| NICOLAS OTTO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO PEREZ OROZCO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| SALVADOR ESPAÑA ALCANTARA | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| ADRIAN DIAZ PEREZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ADRIAN VAZQUEZ RICO | 33º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | 29º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| MIQUEL SOCIAS FEMENIA | 17º | 4 | 4 | - | - | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ADRIA DEL MORAL GONZALEZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| BRUNO BETANCOR TORRES | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| AGER DORADO YAÑEZ | NP | NP | 0 | - | - | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| KILIAN SANTANA HERNANDEZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| RAUL HERNANDEZ GUTIERREZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| AITOR SOROZABAL TOLOSA | 28º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| JAVIER BRAMON LLOBET | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| JAVIER PEREZ LOZANO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| HUGO RODRIGUEZ BUENO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | 31º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| RODOLFO FRIAS GONZALEZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| MIQUEL LABARIAS CORTES | 27º | 0 | 0 | - | - | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ARITZ IRIONDO OLAIZOLA | NP | NP | 0 | - | - | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 29º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| JOSE JOAQUIN RASILLA DE LA BARRERA | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NICOLAS CABANES GOMEZ | 18º | 3 | 3 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| MARIO JEROEN FOLGUERAL SANCHEZ | NP | NP | 0 | - | - | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MARIA YAMILA DIAZ RODRIGUEZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OSCAR FERNANDEZ FIDALGO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| DANIEL PEREZ ALONSO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| AIRAM JOSE MONTESDEOCA GARCIA | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA DE LEON REYES | NP | NP | 0 | - | - | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ALVARO RODRIGUEZ CAMPOS | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| PABLO COMESAÑA CAERREIRA | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 40º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| OLAY ALVAREZ FUENTES | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| VICTOR DANIEL GARCIA PEREZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FRANCISCO MONTES IGLESIAS | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | 39º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| EMILIO CRIADO SARABIA | 25º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ISAAC VERA ALBERRUCHE | NP | NP | 0 | - | - | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JUAN DE DIOS GOMEZ JIMENEZ | NP | NP | 0 | - | - | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JULIO RAMON GARCES | AB | AB | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| MARIO EXEQUIEL MORRILLO DEL RIO | NP | NP | 0 | - | - | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| RAUL CARRASCO SEGOVIA | NP | NP | 0 | - | - | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| CRISTIAN GIL RODRIGUEZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JOSE ANTONIO TABARES BETANCORT | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| DOMINGO JAVIER ALONSO SALAZAR | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ABIAN DOMINGUEZ DELGADO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ADRIAN GONZALEZ ORDOÑEZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| AFONSO SANTOS | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTO PARIENTE BAGLIETTO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ALEJANDRO DOMINGUEZ DELGADO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ALEKSANDR SEMENOV | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ALFONSO PABLO VIERA MARCO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ANTONIO MOSQUERA SUAREZ | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | 42º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO OTERO MONTERO | NP | NP | 0 | - | - | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| DAVID GOMEZ OTERO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | 34º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FABIAN PAIS GORES | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 41º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FRANCISCO JAVIER POLIDURA ARRUGA | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| GABRIEL RODRIGUEZ GANDARA | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| GUILLERMO MARTINEZ SEDANO | NP | NP | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| IZAN PEREZ LORENTE | NP | NP | 0 | - | - | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JAVIER ENCINAS ALARZA | NP | NP | 0 | - | - | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JESUS PEREZ RODRIGUEZ | 34º | 0 | 0 | - | - | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| JOAN VINYES DABAD | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
