Desliza la tabla a los lados para ver todas las pruebas.
PILOTOS
SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES
| LA NUCIA | SIERRA MORENA | CIUDAD DE UTIEL | OURENSE | RIAS BAIXAS | ISLA DE LOS VOLCANES | PRIN. DE ASTURIAS | V. LLANES | RACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFALTO | ASFALTO | TIERRA | ASFALTO | ASFALTO | TIERRA | TIERRA | ASFALTO | ASFALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | PILOTO | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | BRUTOS | TOTALES |
| 1 | JOSÉ ANTONIO SUÁREZ MIRANDA | 1º | 35 | 35 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | 2º | 2 | 1º | 35 | 37 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | NP | NP | 0 | 1º | 35 | 35 | 3º | 27 | 27 | 242 | 242 | |||||||||||||
| 2 | RUBÉN IVÁN ARES | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 2º | 30 | 30 | 5º | 23 | 23 | 5º | 23 | 23 | 3º | 27 | 27 | NP | NP | 0 | 3º | 27 | 27 | 1º | 35 | 35 | 197 | 197 | |||||||||||||||||||
| 3 | DIEGO RUILOBA ÁLVAREZ-BARAGAÑA | 3º | 27 | 27 | NP | NP | 0 | 1º | 3 | 2º | 30 | 33 | 3º | 1 | 4º | 25 | 26 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | 1º | 3 | 4º | 25 | 28 | AB | AB | 0 | 184 | 184 | |||||||||||
| 4 | PEPE LÓPEZ PLANELLES | 5º | 23 | 23 | NP | NP | 0 | 3º | 1 | 4º | 25 | 26 | 3º | 27 | 27 | 4º | 25 | 25 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 2º | 2 | 5º | 23 | 25 | 6º | 21 | 21 | 179 | 179 | |||||||||||||||
| 5 | SERGI PÉREZ BENÍTEZ | 4º | 25 | 25 | NP | NP | 0 | 3º | 27 | 27 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | 4º | 25 | 25 | 3º | 1 | 2º | 30 | 31 | 5º | 23 | 23 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
| 6 | ÁLVARO MUÑIZ MORA | 7º | 19 | 19 | 2º | 2 | 4º | 25 | 27 | 7º | 19 | 19 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4º | 25 | 25 | 128 | 128 | |||||||||||||||||
| 7 | JOSÉ LUIS PELÁEZ OLIVARES | 9º | 15 | 15 | 9º | 15 | 15 | 6º | 21 | 21 | 8º | 17 | 17 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | 17º | 4 | 4 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 8 | GIOVANNI FARIÑA GARCÍA | 10º | 13 | 13 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 9º | 15 | 15 | 5º | 23 | 23 | 5º | 23 | 23 | AB | AB | 0 | 7º | 19 | 19 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 9 | NURIA PONS GARCÍA | 13º | 8 | 8 | 8º | 17 | 17 | 10º | 13 | 13 | 10º | 13 | 13 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | 10º | 13 | 13 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 10 | JORGE CAGIAO SUEIRAS | 1º | 3 | 8º | 17 | 20 | 3º | 1 | 3º | 27 | 28 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 3º | 1 | 43º | 0 | 1 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 2º | 30 | 30 | 79 | 79 | |||||||||||||||
| 11 | UNAI DE LA DEHESA MARTÍNEZ | AB | AB | 0 | 5º | 23 | 23 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 12 | JAVIER CAÑADA TRIBALDO | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 13 | FRANCISCO MANUEL PUERTAS PÉREZ | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 14 | PABLO FERNÁNDEZ CARBAJOSA | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 15 | MIGUEL GARCÍA GUTIÉRREZ | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 16 | JOSÉ YERAY LEMES MACÍAS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3º | 1 | 3º | 27 | 28 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 17 | CARLOS MORENO CÓRDOBA | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 18 | PEDRO VALERIO GAGO DE CÂMARA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ÁLEX ESPAÑOL JOVE | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 20 | JOAN SOCIAS FEMENIA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 21 | SERGI FRANCOLÍ COMELLAS | 3º | 1 | 6º | 21 | 22 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 22 | FERRAN JUBANY HERMS | NP | NP | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | GUSTAVO JAVIER SOSA ESPINEL | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 24 | MARCO BULACIA WILKINSON | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 25 | BORJA ANTONIO PÉREZ PERDOMO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 26 | JAVIER PARDO SIOTA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ROBERTO BLACH NÚÑEZ | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 28 | JOSÉ LUIS GARCÍA MOLINA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 29 | PABLO FANJUL GONZÁLEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | NP | NP | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 30 | BORJA CUÉ CORRAL | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 8º | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 31 | TOMÁS LLINARES LLORET | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 26º | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 32 | PETR TURKIN | 30º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | 24º | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 33 | ADRIÁN BLANCO FERNÁNDEZ | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 34 | JAVIER SOSA SANTANA | 32º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 30º | 0 | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 35 | ALEJANDRO MEDIN GARCÍA | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 36 | JAIME LÓPEZ RUIZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 37 | NICOLÁS OTTO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 38 | ANTONIO PÉREZ OROZCO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 39 | DAVID DE LA OSA SANJUAN | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | 37º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | 14º | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 40 | SALVADOR ESPAÑA ALCÁNTARA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 41 | CARLOS JOSÉ GÓMEZ ÁLVAREZ | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 42 | ADRIÁN DÍAZ PÉREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 43 | ADRIÁN VÁZQUEZ RICO | 33º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | 29º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 44 | MIQUEL SOCIAS FEMENIA | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ADRIÀ DEL MORAL GONZÁLEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 46 | BRUNO BETANCOR TORRES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 47 | AGER DORADO YÁÑEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 48 | KILIAN SANTANA HERNÁNDEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 49 | RAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 50 | ABEL GONZÁLEZ VIAL | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 51 | AITOR SOROZABAL TOLOSA | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 52 | JAVIER BRAMON LLOBET | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 53 | JAVIER PÉREZ LOZANO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 54 | HUGO RODRÍGUEZ BUENO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | 31º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 55 | RODOLFO FRÍAS GONZÁLEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 56 | MIQUEL LABARIAS CORTÉS | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 57 | ARITZ IRIONDO OLAIZOLA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 29º | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 58 | JOSÉ JOAQUÍN RASILLA DE LA BARRERA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 59 | NICOLÁS CABANES GÓMEZ | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 60 | MARIO JEROEN FOLGUERAL SÁNCHEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 61 | JOSÉ JAVIER PÉREZ BRIONES | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 62 | MARÍA YAMILA DÍAZ RODRÍGUEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 63 | ÓSCAR FERNÁNDEZ FIDALGO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 64 | DANIEL PÉREZ ALONSO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 65 | AIRAM JOSÉ MONTESDEOCA GARCÍA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 66 | VIRGINIA DE LEÓN REYES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 67 | ÁLVARO RODRÍGUEZ CAMPOS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 68 | PABLO COMESAÑA CAERREIRA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 40º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | OLAY ÁLVAREZ FUENTES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | VÍCTOR DANIEL GARCÍA PÉREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 71 | FRANCISCO MONTES IGLESIAS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | 39º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 72 | EMILIO CRIADO SARABIA | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 73 | ISAAC VERA ALBERRUCHE | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 74 | JUAN DE DIOS GÓMEZ JIMÉNEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 75 | JULIO RAMÓN GARCÉS | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | MARIO EXEQUIEL MORRILLO DEL RÍO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 77 | MATEO GARCÍA GUERRA | 35º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 29º | 0 | 0 | 36º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 78 | RAÚL CARRASCO SEGOVIA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 79 | CRISTIAN GIL RODRÍGUEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 80 | JOSÉ ANTONIO TABARES BETANCORT | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 81 | DOMINGO JAVIER ALONSO SALAZAR | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 82 | ABIÁN DOMÍNGUEZ DELGADO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 83 | ADRIÁN GONZÁLEZ ORDOÑEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 84 | AFONSO SANTOS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 85 | ALBERTO PARIENTE BAGLIETTO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 86 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DELGADO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 87 | ALEKSANDR SEMENOV | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 88 | ALFONSO PABLO VIERA MARCO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 89 | ANTONIO MOSQUERA SUÁREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | 42º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 90 | ANTONIO OTERO MONTERO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 91 | DAVID GÓMEZ OTERO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | 34º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 92 | FABIÁN PAIS GORES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 41º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 93 | FRANCISCO JAVIER POLIDURA ARRUGA | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 94 | GABRIEL RODRÍGUEZ GÁNDARA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 95 | GERARD COMELLAS SALA | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 27º | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 96 | GUILLERMO MARTÍNEZ SEDANO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 97 | IZAN PÉREZ LORENTE | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 98 | JAVIER ENCINAS ALARZA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 99 | JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ | 34º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 100 | JOAN VINYES DABAD | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 101 | JONI MICAEL FERREIRA GONÇALVES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 102 | JOSÉ JAVIER LÓPEZ RUIZ | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
