CLASIFICACIONES PROVISIONALES CERTT REGULARIDAD 2026
Tras Cierzo Rally
PILOTOS · COPA DE ESPAÑA DE RALLYES TT DE COCHES TT SPORT
| Nº | PILOTOS | GUADALAJARA | JAEN MAR DE OLIVOS | BAJA CUENCA | BAJA LORCA | BAJA EXTREMADURA | CIERZO RALLY | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MORERA MARTINEZ | 1º | 50 | AB | AB | 1º | 50 | 2º | 42 | 3º | 36 | 3º | 36 | 214 | 214 |
| 2 | JORDI SEGURA VIDIELLA | AB | AB | AB | AB | 2º | 42 | 3º | 36 | 2º | 42 | 2º | 42 | 162 | 162 |
| 3 | LUIS ROBLES FERNANDEZ | NP | NP | AB | AB | AB | AB | 4º | 32 | NP | NP | 4º | 32 | 64 | 64 |
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||||||
| RAFAEL ANGEL LESMES SUAREZ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1º | 50 | NP | NP | 1º | 50 | 100 | ||
| MARCO ANTONIO CABRERA MARQUEZ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1º | 50 | NP | NP | 50 | ||
COPILOTOS · COPA DE ESPAÑA DE RALLYES TT DE COCHES TT SPORT
| Nº | COPILOTOS | GUADALAJARA | JAEN MAR DE OLIVOS | BAJA CUENCA | BAJA LORCA | BAJA EXTREMADURA | CIERZO RALLY | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER RIBAS FONT | 1º | 50 | AB | AB | 1º | 50 | 2º | 42 | 3º | 36 | 2º | 42 | 220 | 220 |
| 2 | ENRIC SEGURA NELLO | AB | AB | AB | AB | 2º | 42 | 3º | 36 | 2º | 42 | 1º | 50 | 170 | 170 |
| 3 | TABATHA ROMON HERA | NP | NP | AB | AB | AB | AB | 1º | 50 | NP | NP | NP | NP | 50 | 50 |
| 4 | ALVARO BARTOLOME AVILA CASTELLANO | NP | NP | AB | AB | AB | AB | NP | NP | 1º | 50 | NP | NP | 50 | 50 |
| 5 | ENRIQUE MAYOR MORAL | NP | NP | AB | AB | AB | AB | 4º | 32 | NP | NP | NP | NP | 32 | 32 |
PILOTOS · COPA DE ESPAÑA DE RALLYES TT DE COCHES TT
| Nº | PILOTOS | GUADALAJARA | JAEN MAR DE OLIVOS | BAJA CUENCA | BAJA LORCA | BAJA EXTREMADURA | CIERZO RALLY | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO GARCIA AJA | 1º | 50 | 3º | 36 | 1º | 50 | NP | NP | 2º | 42 | 3º | 36 | 214 | 214 |
| 2 | DARIO JOSE GARCIA ROMERO | 3º | 36 | 2º | 42 | 2º | 42 | 2º | 42 | 1º | 50 | AB | AB | 212 | 212 |
| 3 | VICTOR D'CROZ ESTEVE | 4º | 32 | 1º | 50 | AB | AB | 1º | 50 | NP | NP | 2º | 42 | 174 | 174 |
| 4 | ELIAS DEL VAL MURGA | AB | AB | NP | NP | 4º | 32 | NP | NP | 4º | 32 | NP | NP | 64 | 64 |
| 5 | JOAN PEDRAGOSA SOLER | AB | AB | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1º | 50 | 50 | 50 |
| 6 | ALVARO LOPEZ MARTIN | AB | AB | AB | AB | AB | AB | NP | NP | 3º | 36 | NP | NP | 36 | 36 |
| 7 | FERNANDO BLANCO HERNANDEZ | AB | AB | AB | AB | 5º | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 29 | 29 |
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||||||
| JUAN ESCRIBANO MOLINERO | 5º | 29 | NP | NP | 3º | 36 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 65 | ||
| XAVIER JUNCOSA ARAGONES | 2º | 42 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 42 | ||
| RAFAEL PERDIGUERO NOGUERALES | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| JOAN RAMONEDA FERNANDEZ | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| VICENTE RAMOS CAPLLIURE | AB | AB | NP | NP | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| LUIS ROBLES FERNANDEZ | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| JOAN CARBONELL SOLER | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | AB | AB | NP | NP | 0 | ||
COPILOTOS · COPA DE ESPAÑA DE RALLYES DE REGULARIDAD TT
| Nº | COPILOTOS | GUADALAJARA | JAEN MAR DE OLIVOS | BAJA CUENCA | BAJA LORCA | BAJA EXTREMADURA | CIERZO RALLY | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XABIER IRABIEN TORRE | 1º | 50 | 3º | 36 | 1º | 50 | NP | NP | 2º | 42 | 3º | 36 | 214 | 214 |
| 2 | ANDREA FABIANA IBARRA | 3º | 36 | 2º | 42 | 2º | 42 | 2º | 42 | 1º | 50 | AB | AB | 212 | 212 |
| 3 | ALBERT GABANDE CABRERA | 4º | 32 | 1º | 50 | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 82 | 82 |
| 4 | RAUL MARTINEZ PALOMINO | AB | AB | NP | NP | 4º | 32 | NP | NP | 4º | 32 | NP | NP | 64 | 64 |
| 5 | JOSEP BELTRI RODRIGUEZ | AB | AB | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1º | 50 | 50 | 50 |
| 6 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | AB | AB | AB | AB | AB | AB | NP | NP | 3º | 36 | NP | NP | 36 | 36 |
| 7 | ADOLFO GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES | AB | AB | AB | AB | 5º | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 29 | 29 |
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||||||
| EDILSA MARICELA ROMAN GONZALEZ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1º | 50 | NP | NP | 2º | 42 | 92 | ||
| JUAN ESCRIBANO GOMEZ | 5º | 29 | NP | NP | 3º | 36 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 65 | ||
| GUILLEM GODAYOL ROVIRA | 2º | 42 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 42 | ||
| ASIER PERDIGUERO MARTINEZ | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| ANGEL GONZALEZ LOPEZ | AB | AB | NP | NP | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| JAVIER TEJEDOR GARCIA | AB | AB | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| JOAN CAIRO I FERRER | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | AB | AB | NP | NP | 0 | ||