CLASIFICACIONES PROVISIONALES CERTT 2026
Tras Cierzo Rallye
PILOTOS · CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TT DE COCHES TT
| Nº | PILOTOS | GUADALAJARA | MAR DE OLIVOS | CUENCA | BAJA LORCA | BAJA DEHESA EXTREMADURA | CIERZO RALLYE | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | ||||
| 1 | SANTIAGO CARNICER COLOMER | AB | AB | NO | AB | 7º | 25 | NO | 25 | 5º | 29 | NO | 29 | 1º | 50 | NO | 50 | 2º | 42 | NO | 42 | 1º | 50 | NO | 50 | 196 | 196 |
| 2 | EDUARD PONS SUÑE | 1º | 50 | NO | 50 | 4º | 32 | NO | 32 | 3º | 36 | NO | 36 | AB | AB | NO | AB | 3º | 36 | NO | 36 | 5º | 29 | NO | 29 | 183 | 183 |
| 3 | LUIS JESUS RECUENCO ALCAÑIZ | 6º | 27 | NO | 27 | 12º | 17 | NO | 17 | 1º | 50 | NO | 50 | 3º | 36 | NO | 36 | 8º | 23 | NO | 23 | 3º | 36 | NO | 36 | 189 | 172 |
| 4 | JESUS FUSTER PLIEGO | 3º | 36 | NO | 36 | 6º | 27 | NO | 27 | AB | AB | NO | AB | 2º | 42 | NO | 42 | 4º | 32 | NO | 32 | 9º | 21 | NO | 21 | 158 | 158 |
| 5 | RAFAEL MUÑOZ CAMARA | 4º | 32 | NO | 32 | 9º | 21 | NO | 21 | 7º | 25 | NO | 25 | 10º | 19 | NO | 19 | 12º | 17 | NO | 17 | 8º | 23 | NO | 23 | 137 | 120 |
| 6 | GAEL QUERALT MIRBELLE | 21º | 0 | SI | 0 | 3º | 36 | NO | 36 | 2º | 42 | NO | 42 | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 4º | 32 | NO | 32 | 110 | 110 |
| 7 | ENRIQUE REYES MEDINA | AB | AB | NO | AB | 20º | 7 | NO | 7 | 10º | 19 | NO | 19 | 4º | 32 | NO | 32 | 6º | 27 | NO | 27 | 7º | 25 | NO | 25 | 110 | 110 |
| 8 | JUAN GASSO SARRIAS | 5º | 29 | NO | 29 | 1º | 50 | NO | 50 | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 6º | 27 | NO | 27 | 106 | 106 |
| 9 | OSCAR MASO FERRERAS | 24º | 0 | SI | 0 | 8º | 23 | NO | 23 | 6º | 27 | NO | 27 | 8º | 23 | NO | 23 | AB | AB | NO | AB | 10º | 19 | NO | 19 | 92 | 92 |
| 10 | PHILIP EDWARD MCVAY | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 13º | 16 | NO | 16 | 13º | 16 | NO | 16 | 16º | 13 | NO | 13 | 2º | 42 | NO | 42 | 87 | 87 |
| 11 | EDESIO CAAMAÑO PEREZ | 9º | 21 | NO | 21 | 11º | 18 | NO | 18 | 23º | 0 | SI | 0 | 6º | 27 | NO | 27 | 9º | 21 | NO | 21 | AB | AB | NO | AB | 87 | 87 |
| 12 | FERNANDO MESA POZUELO | 19º | 8 | NO | 8 | AB | AB | NO | AB | 12º | 17 | NO | 17 | 7º | 25 | NO | 25 | 14º | 15 | NO | 15 | 13º | 16 | NO | 16 | 81 | 81 |
| 13 | FEDERICO GUILLERMO MOGNI | 20º | 7 | SI | 3,5 | AB | AB | NO | AB | 8º | 23 | NO | 23 | 12º | 17 | NO | 17 | 10º | 19 | NO | 19 | 11º | 18 | NO | 18 | 80,5 | 80,5 |
| 14 | ALFONSO MARIA CHARRUA DE OLIVEIRA | AB | AB | NO | AB | 2º | 42 | NO | 42 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 7º | 25 | NO | 25 | NP | NP | NO | NP | 67 | 67 |
| 15 | ROBERTO RODRIGUEZ GAMBOA | AB | AB | NO | AB | 17º | 11 | NO | 11 | 4º | 32 | NO | 32 | 9º | 21 | NO | 21 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 64 | 64 |
| 16 | JOSE MARIA NARANJO GUTIERREZ | 11º | 18 | NO | 18 | AB | AB | NO | AB | 22º | 0 | SI | 0 | 5º | 29 | NO | 29 | AB | AB | NO | AB | 12º | 17 | NO | 17 | 64 | 64 |
| 17 | JOSE CARLOS VIDAL GRACIA | 12º | 17 | NO | 17 | 19º | 8 | NO | 8 | 21º | 0 | SI | 0 | 17º | 11 | NO | 11 | 18º | 9 | NO | 9 | 16º | 13 | NO | 13 | 58 | 58 |
| 18 | DOMINGO ROMAN PARDOS | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | 14º | 15 | NO | 15 | 19º | 8 | NO | 8 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 37 | 37 |
| 19 | RAUL GUIJJARRO DEL RIO | NP | NP | NO | NP | 14º | 15 | NO | 15 | 11º | 18 | NO | 18 | 26º | 0 | SI | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 33 | 33 |
| 20 | FERNANDO CASTILLO MARTINEZ | 15º | 14 | NO | 14 | 13º | 16 | NO | 16 | AB | AB | NO | AB | 21º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 30 | 30 |
| 21 | JOSE ALBERTO DORSCH BUZON | 17º | 11 | SI | 5,5 | 21º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | 14º | 15 | NO | 15 | NP | NP | NO | NP | 18º | 9 | NO | 9 | 29,5 | 29,5 |
| 22 | LUIS CLIMENT ASENSIO | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 5º | 29 | NO | 29 | AB | AB | NO | AB | 29 | 29 |
| 23 | MÓNICA PLAZA VAZQUEZ | 16º | 13 | SI | 6,5 | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 16º | 13 | NO | 13 | AB | AB | NO | AB | 19º | 8 | NO | 8 | 27,5 | 27,5 |
| 24 | LLUIS JOSEP RODRIGUEZ BOLDU | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 16º | 13 | NO | 13 | 15º | 14 | NO | 14 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 27 | 27 |
| 25 | LAURA BONILLO ALCALA | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 18º | 9 | NO | 9 | 20º | 7 | NO | 7 | NP | NP | NO | NP | 17º | 11 | NO | 11 | 27 | 27 |
| 26 | REMIGIO ROVIRA ARAGON | AB | AB | NO | AB | 22º | 0 | NO | 0 | 17º | 11 | NO | 11 | 25º | 0 | NO | 0 | 19º | 8 | NO | 8 | 20º | 7 | NO | 7 | 26 | 26 |
| 27 | PEDRO CAPARROS GARCIA | 22º | 0 | SI | 0 | 16º | 13 | NO | 13 | 20º | 7 | SI | 3,5 | 22º | 0 | NO | 0 | 20º | 7 | NO | 7 | NP | NP | NO | NP | 23,5 | 23,5 |
| 28 | JULIAN REGIDOR YUNTA | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 24º | 0 | SI | 0 | 18º | 9 | NO | 9 | 17º | 11 | NO | 11 | AB | AB | NO | AB | 20 | 20 |
| 29 | OSCAR OLIVAS LOPEZ | AB | AB | NO | AB | 10º | 19 | NO | 19 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 19 | 19 |
| 30 | JUAN MANUEL MAÑA BENARROCH | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 11º | 18 | NO | 18 | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 18 | 18 |
| 31 | ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | NP | NP | NO | NP | 18º | 9 | NO | 9 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 9 | 9 |
| 32 | JAVIER HERRADOR CALATRAVA | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | 0 |
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL FILIPE OLIVEIRA E SILVA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 1º | 50 | NO | 50 | NP | NP | NO | NP | 50 | ||
| RICARDO POREM | 2º | 42 | NO | 42 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 42 | ||
| JORDI ESTEVE ORO | 10º | 19 | NO | 19 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | 33 | ||
| ELSA MARIA LUIS DA SILVA LOPES GAMEIRO | 18º | 9 | NO | 9 | NP | NP | NO | NP | 9º | 21 | NO | 21 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 30 | ||
| JOAO MANUEL VICENTE DIAS | AB | AB | NO | AB | 5º | 29 | NO | 29 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 29 | ||
| JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 7º | 25 | NO | 25 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 25 | ||
| FRANCISCO CIMA ARTIMEZ | 8º | 23 | NO | 23 | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 23 | ||
| PEDRO CARBALLO | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 11º | 18 | NO | 18 | NP | NP | NO | NP | 18 | ||
| MIGUEL ANGEL GARCIA ELVIRA | 13º | 16 | NO | 16 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 16 | ||
| PEDRO PINHA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 13º | 16 | NO | 16 | NP | NP | NO | NP | 16 | ||
| ALFONSO JAVIER GONZALEZ REYES | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 24º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | 14º | 15 | NO | 15 | 15 | ||
| JUAN LOPEZ ARIAS | 14º | 15 | NO | 15 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 15 | ||
| GONÇALO GUERRA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | NP | NP | NO | NP | 14 | ||
| JULIAN JIMENEZ BARROSO | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 14 | ||
| DAVID MOYA SOLIVA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 19º | 8 | NO | 8 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 8 | ||
| ALEJANDRO SABATER CASALS | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| ALEXIS ROMERO HERNANDEZ | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | DSC | DSC | NO | DSC | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| BENIGNO FERREIRA FERNANDEZ | 23º | 0 | SI | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| CARLOS VENTO SANCHEZ | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| CESAR SEQUEIRA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| FELIX MACIAS DIEGUEZ | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| FELIX PLAZA RIOS | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| HUGO MARTINS RAPOSO | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JESUS CAMARA ORDOÑEZ | NP | NP | NO | NP | 24º | 0 | SI | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JOAO FRANCO | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JORDI PUJOL FORNOS | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 0 | ||
| JOSE HENRIQUE DINIS ALVO SILVA | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JOSE VIDAÑA MOYANO | NP | NP | NO | NP | 23º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JOSEP FALLADA POUGET | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JOSEP SOLE ROCASPANA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| JOSEP TRINIDAD CORDOBA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| LUIS ALBERTO CASTAÑO PASTOR | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 23º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| MARIO RUI DOS SANTOS FERREIRA | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| MIKEL BIDAURRE BARANDALLA | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| PAULO MIGUEL COIMBRA CASACA | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| ROGER CALAF COT | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
| SERGI TORRA MATAMALA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 0 | ||
COPILOTOS · CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TT DE COCHES TT
| Nº | COPILOTOS | GUADALAJARA | MAR DE OLIVOS | CUENCA | BAJA LORCA | BAJA DEHESA EXTREMADURA | CIERZO RALLYE | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | POS | SCRATCH | NS | PTOS | ||||
| 1 | SERGIO PEINADO JIMENEZ | AB | AB | NO | AB | 7º | 25 | NO | 25 | 5º | 29 | NO | 29 | 1º | 50 | NO | 50 | 2º | 42 | NO | 42 | 1º | 50 | NO | 50 | 196 | 196 |
| 2 | DANIEL CAMARA ORDOÑEZ | 6º | 27 | NO | 27 | 12º | 17 | NO | 17 | 1º | 50 | NO | 50 | 3º | 36 | NO | 36 | 8º | 23 | NO | 23 | 3º | 36 | NO | 36 | 189 | 172 |
| 3 | POL ROS VIDIELLA | NP | NP | NO | NP | 6º | 27 | NO | 27 | AB | AB | NO | AB | 2º | 42 | NO | 42 | 4º | 32 | NO | 32 | 9º | 21 | NO | 21 | 122 | 122 |
| 4 | RAQUEL CECILIA JIMENA | 4º | 32 | NO | 32 | 9º | 21 | NO | 21 | 8º | 23 | NO | 23 | 10º | 19 | NO | 19 | 12º | 17 | NO | 17 | 8º | 23 | NO | 23 | 135 | 118 |
| 5 | MARC SOLA TERRADELLAS | 21º | 0 | SI | 0 | 3º | 36 | NO | 36 | 2º | 42 | NO | 42 | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 4º | 32 | NO | 32 | 110 | 110 |
| 6 | CARLOS RUIZ MORENO | AB | AB | NO | AB | 20º | 7 | NO | 7 | 11º | 18 | NO | 18 | 4º | 32 | NO | 32 | 6º | 27 | NO | 27 | 7º | 25 | NO | 25 | 109 | 109 |
| 7 | ION DEL CID ODROZIOLA | 5º | 29 | NO | 29 | 1º | 50 | NO | 50 | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 6º | 27 | NO | 27 | 106 | 106 |
| 8 | PABLO MORENO HUETE | NP | NP | NO | NP | 4º | 32 | NO | 32 | 3º | 36 | NO | 36 | NP | NP | NO | NP | 3º | 36 | NO | 36 | NP | NP | NO | NP | 104 | 104 |
| 9 | CARMELO MOLINE MELENDEZ | 9º | 21 | NO | 21 | 11º | 18 | NO | 18 | 24º | 0 | SI | 0 | 6º | 27 | NO | 27 | 9º | 21 | NO | 21 | AB | AB | NO | AB | 87 | 87 |
| 10 | SANTIAGO COSTA ANGLADA | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 14º | 15 | NO | 15 | 13º | 16 | NO | 16 | 16º | 13 | NO | 13 | 2º | 42 | NO | 42 | 86 | 86 |
| 11 | IVAN CANO PAÑOS | 19º | 8 | NO | 8 | AB | AB | NO | AB | 13º | 16 | NO | 16 | 7º | 25 | NO | 25 | 14º | 15 | NO | 15 | 12º | 17 | NO | 17 | 81 | 81 |
| 12 | XAVIER BLANCO GARCIA | 24º | 0 | SI | 0 | 8º | 23 | NO | 23 | 6º | 27 | NO | 27 | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 10º | 19 | NO | 19 | 69 | 69 |
| 13 | JOSE ANTONIO ALVAREZ GUERRERO | 11º | 18 | NO | 18 | AB | AB | NO | AB | 23º | 0 | SI | 0 | 5º | 29 | NO | 29 | AB | AB | NO | AB | 11º | 18 | NO | 18 | 65 | 65 |
| 14 | HERMAN RODRIGUEZ GAMBOA | AB | AB | NO | AB | 17º | 11 | NO | 11 | 4º | 32 | NO | 32 | 9º | 21 | NO | 21 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 64 | 64 |
| 15 | DAVID JESUS NIETO ROMERO | 20º | 7 | SI | 3,5 | AB | AB | NO | AB | 9º | 21 | NO | 21 | 12º | 17 | NO | 17 | 10º | 19 | NO | 19 | NP | NP | NO | NP | 60,5 | 60,5 |
| 16 | PATRICIA ADA HENAR PALACIN | 12º | 17 | NO | 17 | 19º | 8 | NO | 8 | 22º | 0 | SI | 0 | 17º | 11 | NO | 11 | 18º | 9 | NO | 9 | NP | NP | NO | NP | 45 | 45 |
| 17 | MARCOS MARTINEZ GONZALEZ | 17º | 11 | SI | 5,5 | 21º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | 14º | 15 | NO | 15 | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | 34,5 | 34,5 |
| 18 | MARTA PLAZA VAZQUEZ | 16º | 13 | SI | 6,5 | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 16º | 13 | NO | 13 | AB | AB | NO | AB | 16º | 13 | NO | 13 | 32,5 | 32,5 |
| 19 | JULIAN ANGEL VILLARRUBIA GARCIA | NP | NP | NO | NP | 14º | 15 | NO | 15 | 12º | 17 | NO | 17 | 26º | 0 | SI | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 32 | 32 |
| 20 | MARCOS DEL SAZ MARTINEZ | 15º | 14 | NO | 14 | 13º | 16 | NO | 16 | AB | AB | NO | AB | 21º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 30 | 30 |
| 21 | MIGUEL GARCIA JARQUE | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 19º | 8 | NO | 8 | 20º | 7 | NO | 7 | NP | NP | NO | NP | 14º | 15 | NO | 15 | 30 | 30 |
| 22 | RICARDO RANERO GONZALEZ | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 5º | 29 | NO | 29 | AB | AB | NO | AB | 29 | 29 |
| 23 | GERARD RIBAS MONTEMAYOR | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 17º | 11 | NO | 11 | 15º | 14 | NO | 14 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 25 | 25 |
| 24 | ABEL MONTOYA CAPARROS | 22º | 0 | SI | 0 | 16º | 13 | NO | 13 | 21º | 0 | SI | 0 | 22º | 0 | NO | 0 | 20º | 7 | NO | 7 | NP | NP | NO | NP | 20 | 20 |
| 25 | ROSA MARIA DELICADO FERRERA | AB | AB | NO | AB | 22º | 0 | NO | 0 | 18º | 9 | NO | 9 | 25º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | 17º | 11 | NO | 11 | 20 | 20 |
| 26 | DANIEL MESA RODRIGUEZ | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 25º | 0 | SI | 0 | 18º | 9 | NO | 9 | 17º | 11 | NO | 11 | AB | AB | NO | AB | 20 | 20 |
| 27 | GIOVANNA DI BLASI PRAENA | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | 11º | 18 | NO | 18 | AB | AB | NO | AB | AB | AB | NO | AB | 18 | 18 |
| 28 | JOSE ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ | NP | NP | NO | NP | 18º | 9 | NO | 9 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 9 | 9 |
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDO CARRERA ESTVEZ | 1º | 50 | NO | 50 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 5º | 29 | NO | 29 | 79 | ||
| DANIEL JORDAO | NP | NP | NO | NP | 2º | 42 | NO | 42 | 7º | 25 | NO | 25 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 67 | ||
| GONCÁLO PEREIRA DA SILVA GUEDES | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 1º | 50 | NO | 50 | NP | NP | NO | NP | 50 | ||
| NUNO SOSA | 2º | 42 | NO | 42 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 42 | ||
| JOAN RUBI MONTSERRAT | 3º | 36 | NO | 36 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 36 | ||
| RUI PITA | NP | NP | NO | NP | 5º | 29 | NO | 29 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 29 | ||
| ROSA ROMERO FONT | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 10º | 19 | NO | 19 | NP | NP | NO | NP | 19º | 8 | NO | 8 | NP | NP | NO | NP | 27 | ||
| JORGE DANIEL FERNANDEZ JORDAO | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 7º | 25 | NO | 25 | NP | NP | NO | NP | 25 | ||
| MANUEL NAVARRO DOMINGUEZ | 7º | 25 | NO | 25 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 25 | ||
| ANNA TALLADA BAYOT | 8º | 23 | NO | 23 | NP | NP | NO | NP | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 23 | ||
| PEDRO GABRIEL LOPEZ CHAVES | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 8º | 23 | NO | 23 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 23 | ||
| ALBERTO HERRERO HERNANDO | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | NP | NP | NO | NP | 19º | 8 | NO | 8 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 22 | ||
| LUIS BARRIOS RUIZ | NP | NP | NO | NP | 10º | 19 | NO | 19 | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 19 | ||
| MARCUS GREGORY | 10º | 19 | NO | 19 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 19 | ||
| ROMEU MARTINS | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 11º | 18 | NO | 18 | NP | NP | NO | NP | 18 | ||
| JOAQUIM DIAS | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 13º | 16 | NO | 16 | NP | NP | NO | NP | 16 | ||
| MIGUEL ANGEL PEREZ CEJAS | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 24º | 0 | NO | 0 | NP | NP | NO | NP | 13º | 16 | NO | 16 | 16 | ||
| RUBEN SANCHEZ RUIZ | 13º | 16 | NO | 16 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 16 | ||
| PATRICIO PEREZ AVILA | 14º | 15 | NO | 15 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 15 | ||
| ANDRE LOPES | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | NP | NP | NO | NP | 14 | ||
| RAUL ARTEAGA RODRIGUEZ | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 15º | 14 | NO | 14 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 14 | ||
| SAMUEL MARTINEZ TOLEDANO | AB | AB | NO | AB | NP | NP | NO | NP | 16º | 13 | NO | 13 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 13 | ||
| BARBARA PINTO BASTO PEREIRA | 18º | 9 | NO | 9 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 9 | ||
| ISRAEL YEPES SAEZ | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 20º | 7 | NO | 7 | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | NP | NP | NO | NP | 7 | ||
