CEEA RACE 2026 · CLASIFICACIONES PROVISIONALES

TRAS ECORALLY A CORUÑA

PILOTOS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

PILOTO ECO COM. VALENCIANA ECOO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLY A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
POS TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES
1 JOSE MANUEL PEREZ AICART 2 1 1 15 16 2 1 1 15 16 1 1,5 1 15 16,5 0 3 10 10 0 NP 0 0 0 NP 0 0 58,5
2 JOSE MANUEL PIZARRO CAMACHO 0 6 5 5 1 1,5 2 12 13,5 0 3 10 10 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 NP 0 0 36,5
3 SHIRLEY FERNANDEZ BELLAS 0 5 6 6 3 0,5 3 10 10,5 2 1 2 12 13 3 0,5 6 5 5,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 35
4 EDUARDO CARPINTEIRO-ALBINO 1 1,5 2 12 13,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1 1,5 1 15 16,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 30
5 ENEKO CONDE PUJANA 0 3 10 10 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2 1 2 12 13 0 NP 0 0 0 NP 0 0 23
6 JORGE COELHO FERREIRA 3 0,5 4 8 8,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8,5
7 DANIEL REMON RODRIGUEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8
8 DAVID ALONSO ALONSO 0 NP 0 0 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8
9 RICARDO GONZALEZ POZUETA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3 0,5 5 6 6,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 6,5
10 JUAN JOSE RIERA RUBI 0 NP 0 0 0 5 6 6 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 6
11 JOSE MARIA FORONDA ANTIZA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 5 6 6 0 NP 0 0 0 NP 0 0 6
12 JOSE MARIA GARCIA HOZ BAÑARES 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 6 5 5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 5
13 MARCELINO CABALLERO RULLAN 0 NP 0 0 0 6 5 5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 5
14 ADOLFO CABALLERO RULLAN 0 NP 0 0 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
15 TOMAS BRITO VERA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
16 WILLIAM FABRE 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
17 JESUS ANGEL DOMINGUEZ GOMEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
18 GUSTAVO GARCIA SOMOHANO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
19 JUAN JOSÉ TAPPATÁ 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
20 PATRICIO VICENTE HURTADO TORRIJOS 0 NP 0 0 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
21 ALBERT FABREGA SURINACH 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
22 JOSE MARIA VIDAL SERRA 0 NP 0 0 0 9 2 2 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2
23 PABLO RAUL PIRLES MILIA 0 9 2 2 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2
24 LAURA DIZA FERNANDEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 9 2 2 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2
25 BARTOLOME BARTORELL TOMAS 0 NP 0 0 0 10 1 1 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1
26 JAIME HERNANDEZ ROSADO 0 10 1 1 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1
27 LUCIA CAICOYA MEIZOSO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 10 1 1 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1
28 ALBERTO FRAU GONZALE 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
29 ALBERTO JOSE RUIZ JIMENEZ 0 11 0 0 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 13 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
30 ALEJANDRO ESTEBAN BALAGUER 0 12 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
31 ALVARO BORGES MERINO 0 15 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
32 BARBARA PANTINI MUCIACCIA 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
33 FCO. JAVIER HERNANDEZ ROSADO 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
34 IGNACIO MARTIN-LOECHES ROMERO 0 14 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
35 ISABEL ALVARO SANCHEZ 0 DSC 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
36 JOAN FERRA FRAU 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
37 JOSE LUIS GOMEZ QUINTERO POL 0 NP 0 0 0 11 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
38 JUAN COLLIN CAMACHO 0 13 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
39 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PERERA 0 NP 0 0 0 12 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
40 JOSE RAMON RIOBOO CASTRO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 11 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
41 JUAN CARLOS GONZALEZ MONTOTO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 12 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
42 ANGEL GARCIA PARDO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 14 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
43 JOSE LUIS VALERO MOLINARY 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 15 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
44 ISMAEL IGLESIAS BEDOYA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 16 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
45 FRANCISCO REY PALLAS 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 17 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
46 LUCIA DAVILA JACOME 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 18 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
47 VICTOR ESPAÑA FERREIRA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 19 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
48 FERNANDO PINO RUBIO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 20 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
49 IVAN VEIGA SALGADO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 21 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
50 ALFREDO BARCENA VARELA DE LIMIA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 22 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
51 LUIS CARRE OTERO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 23 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
52 JORGE VARELA PARDO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 24 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
53 JOSE MANUEL MENDEZ SANCHEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 25 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
54 MANUEL LEMA WALDOMAR 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 26 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
55 LEANDRO M. RIVAS MOLERO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 27 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
56 JOSE MANUEL ALMANSA CAPON 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 28 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
57 DAVID LOPEZ PONTE 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 29 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
58 JESUS PABLO MIRANDA GONZALEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 30 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
59 IVAN DIAZ BEJAR 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 31 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
60 DIEGO SORIA ARGUELLO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
↑ Inicio

COPILOTOS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

COPILOTOS ECO COM. VALENCIANA ECOO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLYE A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
POS TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES
1 JAVIER HERRERA ALEJOS 1 1,5 1 15 16,5 2 1 1 15 16 1 1,5 1 15 16,5 0 3 10 10 0 NP 0 0 0 NP 0 0 59
2 DANIEL PIZARRO GRAEL 0 6 5 5 1 1,5 2 12 13,5 0 3 10 10 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 NP 0 0 36,5
3 ANTONIO FERNANDEZ BASANTA 0 5 6 6 3 0,5 3 10 10,5 2 1 2 12 13 3 0,5 6 5 5,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 35
4 JOSE CARLOS MENDES FIGUEIREDO 2 1 2 12 13 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1 1,5 1 15 16,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 29,5
5 JOSEBA RODRIGUEZ TELLETXA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2 1 2 12 13 0 NP 0 0 0 NP 0 0 13
6 CARLOS SERGNESE MASTELLI 0 3 10 10 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 10
7 IVO MIGUEL TABARES 3 0,5 4 8 8,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8,5
8 JACOBO AYENSA JIMENEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8
9 MIGUEL ANGEL MARTIN ALVAREZ 0 NP 0 0 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8
10 ALVARO JOSE SAURAS ALONSO 0 9 2 2 0 NP 0 0 0 6 5 5 0 20 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 7
11 JOSE MANUEL SALAS FUENTEVILLA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3 0,5 5 6 6,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 6,5
12 ANTONIA JAUME BABILONI 0 NP 0 0 0 5 6 6 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 6
13 PILAR RODAS ANDUJAR 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 5 6 6 0 NP 0 0 0 NP 0 0 6
14 AMANDA MAQUEDA GOMEZ 0 NP 0 0 0 6 5 5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 5
15 CARLOTA JIMENEZ FERNANDEZ 0 NP 0 0 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
16 GABRIELA BRIALES SAENZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
17 JESUS SORIANO ADAM 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
18 MARIO OSMA GOMEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 7 4 4 0 NP 0 0 0 NP 0 0 4
19 FERNANDO BOBES ALONSO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
20 KAREN MARTORELL JUAN 0 NP 0 0 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
21 MARIA JULIETA MARESCA 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
22 ANNA VIVES TALLO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 8 3 3 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3
23 MATEU CATALA ARTIGUES 0 NP 0 0 0 9 2 2 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2
24 CESAR BELINCHON CARMONA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 9 2 2 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2
25 JACOBO GARCIA CARABALLO 0 NP 0 0 0 10 1 1 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1
26 JORGE HERNANDEZ PEINADOR 0 10 1 1 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1
27 SARA MARTINEZ HERNANDEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 10 1 1 0 NP 0 0 0 NP 0 0 1
28 ALFONSO LOPEZ DE LA MANZANERA BARQUERO 0 12 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
29 ALVARO COLLIN TALLAVI 0 13 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
30 DAVID DE DIEGO TUDELA 0 15 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
31 FEDERICO MEDINA CORTES 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
32 GONZALO RODRIGUEZ LOZANO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
33 JAVIER ALONSO MADRID 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
34 JESUS MUELAS PARRAGAS 0 DSC 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 18 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
35 JUANA MARIA OLIVER PASTOR 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
36 MAGUEYE GUEYE MBAYE 0 11 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
37 NEUS GONZALEZ NICOLAU 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
38 PEDRO ORELLANA LIMA 0 14 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
39 ROMAN RIOBOO RODRIGUEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 11 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
40 CARLOS JOSE CRESPO GONZALEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 12 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
41 QUINTINO MODESTO DIAZ QUINTANA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 13 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
42 IVAN GONZALEZ GARCIA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 14 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
43 ALEJANDRO BAZZI ESPADA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 15 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
44 VICTOR AMOR GARCIA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 16 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
45 VANESSA REY PALLAS 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 17 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
46 ANDRES CONDE SUAREZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 19 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
47 MONICA YEBRA FERNANDEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 21 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
48 ROCIO MALPICA RIVAS 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 22 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
49 IVAN MANUEL CARMONA MIRANDA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 23 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
50 ALEJANDRO GARCIA PONTE 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 24 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
51 OLIVER FERNANDEZ GARCIA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 25 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
52 CARLOS A PIÑEIRO PEREIRA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 26 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
53 LUIS BARROSO ALVAREZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 27 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
54 JAVIER GARATE SALORIO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 28 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
55 FRANCISCO J GOMEZ PALLAS 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 29 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
56 GUILLERMO CATALAN VALDERRAMA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 30 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
57 FRANCISCO GUTIERREZ HENARES 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 31 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
58 ISMAEL SIMON MARTIN 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
↑ Inicio

MARCAS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

MARCA ECO COM. VALENCIANA ECOO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLY A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
POS SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES
1 HYUNDAI 1 15 2 12 27 1 15 3 10 25 1 15 2 12 27 1 15 3 10 25 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 104 0
2 TOYOTA 3 10 NP 0 10 2 12 NP 0 12 3 10 NP 0 10 2 12 4 8 20 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 52 0
3 SKODA 4 8 6 5 13 NP 0 NP 0 0 4 8 NP 0 8 5 6 7 4 10 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 31 0
4 FORD 5 6 NP 0 6 6 5 NP 0 5 5 6 NP 0 6 6 5 8 3 8 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 25 0
5 RENAULT 7 4 8 3 7 4 8 5 6 14 NP 0 NP 0 0 9 2 10 1 3 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 24 0
↑ Inicio

ESCUDERÍAS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

ESCUDERIAS ECO COM. VALENCIANA ECO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLY A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
POS SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES SCRATCH 1 SCRATCH 2 TOTALES
1 ESCUDERIA LA CORUÑA 1 15 2 12 27 1 15 NP 0 15 1 15 NP 0 15 1 15 2 12 27 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 84
2 MIXREALLYESPORTS 3 10 NP 0 10 3 10 NP 0 10 2 12 NP 0 12 4 8 NP 0 8 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 40
3 ESCUDERIA EMAN-EGURRE RACING TEAM 4 8 NP 0 8 2 12 NP 0 12 3 10 NP 0 10 3 10 NP 0 10 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 40
4 ESCUDERIA VILLA DE LLANES NP 0 NP 0 0 10 1 NP 0 1 4 8 7 4 12 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 13
5 ESCUDERIA BENGALA 5 6 6 5 11 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 11
6 CLUB DEPORTIVO AZUATIL NP 0 NP 0 0 10 1 NP 0 1 NP 0 NP 0 0 5 6 7 4 10 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 11
7 ESCUDERIA ALWAYS PERFORMANCE NP 0 NP 0 0 4 8 9 2 10 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 10
8 ESCUDERIA MALLORCA COMPETICIO NP 0 NP 0 0 5 6 7 4 10 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 10
9 CLUB RALLYE CORUÑA NP 0 NP 0 0 10 1 NP 0 1 6 5 NP 0 5 8 3 10 1 4 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 10
10 PASQ NP 0 NP 0 0 6 5 8 3 8 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 8
11 PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO NP 0 NP 0 0 10 1 NP 0 1 NP 0 NP 0 0 6 5 9 2 7 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 8
12 BLENDIO NP 0 NP 0 0 10 1 NP 0 1 5 6 NP 0 6 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 7
13 ESCUDERIA LANZAROTE-TITERROYGATRA NP 0 NP 0 0 10 1 NP 0 1 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 NP 0 NP 0 0 1
↑ Inicio

PILOTOS
VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

PILOTO ECO COM. VALENCIANA ECO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLY A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
POS TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES
1 JOSE ANTONIO LUJAN SUAREZ 3 0,5 1 15 15,5 3 0,5 1 15 15,5 1 1,5 2 12 13,5 2 1 3 10 11 0 NP 0 0 0 NP 0 0 55,5
2 LAURA APARICIO ANGLES 1 1,5 2 12 13,5 1 1,5 2 12 13,5 2 1 1 15 16 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 NP 0 0 51
3 ANGEL MANUEL SANTOS AVALLE 2 1 3 10 11 2 1 3 10 11 0 NP 0 0 1 1,5 2 12 13,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 35,5
4 TEODORO VEGA RODRIGUEZ 0 4 8 8 0 NP 0 0 3 0,5 3 10 10,5 0 5 6 6 0 NP 0 0 0 NP 0 0 24,5
5 RICARDO GONZALEZ POZUETA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3 0,5 1 15 15,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 15,5
6 CARLOS TRAPIELLO CASTRO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 6 5 5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 5
7 JAVIER ARES MADROÑO 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
↑ Inicio

COPILOTOS
VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

COPILOTOS ECO COM. VALENCIANA ECO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLY A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
POS TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES TR+ SCRATCH TOTALES
1 CARLES SASPLUGAS VIVES 3 0,5 1 15 15,5 3 0,5 1 15 15,5 1 1,5 2 12 13,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 44,5
2 JORGE GARCES DIAZ 1 1,5 2 12 13,5 1 1,5 2 12 13,5 2 1 1 15 16 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 43
3 DAVID SANCHEZ PASTOR 2 1 3 10 11 2 1 3 10 11 0 NP 0 0 1 1,5 2 12 13,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 35,5
4 JUAN CARLOS DE FELIPE CRUZ 0 4 8 8 0 NP 0 0 3 0,5 3 10 10,5 0 5 6 6 0 NP 0 0 0 NP 0 0 24,5
5 JOSE MANUEL SALAS FUENTEVILLA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 3 0,5 1 15 15,5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 15,5
6 OSCAR LASARTE BECERRA 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 2 1 3 10 11 0 NP 0 0 0 NP 0 0 11
7 FRANCISCO J. FERNANDEZ FORES 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 4 8 8 0 NP 0 0 0 NP 0 0 8
8 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 6 5 5 0 NP 0 0 0 NP 0 0 5
9 DANIEL GARCIA IGLESIAS 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0 AB 0 0 0 NP 0 0 0 NP 0 0 0
↑ Inicio

MARCAS
VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

MARCA ECO COM. VALENCIANA ECO RALLYE MALLORCA ECO RALLYE VILLA DE LLANES ECORALLY A CORUÑA ECO RALLY GRAN CANARIA ECO RALLYE CATALUÑA TOTAL BRUTO TOTAL NETO
