Clasificaciones S-CER 2026
Clasificaciones por campeonato, copa y trofeo
PILOTOS
SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES
| LA NUCIA | SIERRA MORENA | CIUDAD DE UTIEL | OURENSE | RIAS BAIXAS | ISLA DE LOS VOLCANES | PRIN. DE ASTURIAS | V. LLANES | RACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFALTO | ASFALTO | TIERRA | ASFALTO | ASFALTO | TIERRA | TIERRA | ASFALTO | ASFALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | PILOTO | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | POS TC+ | TC+ | POS | SCRATCH | TOTAL | BRUTOS | TOTALES |
| 1 | JOSE ANTONIO SUAREZ MIRANDA | 1º | 35 | 35 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | 2º | 2 | 1º | 35 | 37 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | NP | NP | 0 | 1º | 35 | 35 | 215 | 215 | ||||||||||||||||
| 2 | DIEGO RUILOBA ALVAREZ-BARAGAÑA | 3º | 27 | 27 | NP | NP | 0 | 1º | 3 | 2º | 30 | 33 | 3º | 1 | 4º | 25 | 26 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | 1º | 3 | 4º | 25 | 28 | 184 | 184 | ||||||||||||||
| 3 | RUBEN IVAN ARES | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 2º | 30 | 30 | 5º | 23 | 23 | 5º | 23 | 23 | 3º | 27 | 27 | NP | NP | 0 | 3º | 27 | 27 | 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | PEPE LOPEZ PLANELLES | 5º | 23 | 23 | NP | NP | 0 | 3º | 1 | 4º | 25 | 26 | 3º | 27 | 27 | 4º | 25 | 25 | 2º | 2 | 2º | 30 | 32 | 2º | 2 | 5º | 23 | 25 | 158 | 158 | ||||||||||||||||||
| 5 | SERGI PEREZ BENITEZ | 4º | 25 | 25 | NP | NP | 0 | 3º | 27 | 27 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | 4º | 25 | 25 | 3º | 1 | 2º | 30 | 31 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | JOSE LUIS PELAEZ OLIVARES | 9º | 15 | 15 | 9º | 15 | 15 | 6º | 21 | 21 | 8º | 17 | 17 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALVARO MUÑIZ MORA | 7º | 19 | 19 | 2º | 2 | 4º | 25 | 27 | 7º | 19 | 19 | 1º | 3 | 1º | 35 | 38 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GIOVANNI FARIÑA GARCIA | 10º | 13 | 13 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 9º | 15 | 15 | 5º | 23 | 23 | 5º | 23 | 23 | AB | AB | 0 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | NURIA PONS GARCIA | 13º | 8 | 8 | 8º | 17 | 17 | 10º | 13 | 13 | 10º | 13 | 13 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | JORGE CAGIAO SUEIRAS | 1º | 3 | 8º | 17 | 20 | 3º | 1 | 3º | 27 | 28 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 3º | 1 | 43º | 0 | 1 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
| 11 | UNAI DE LA DEHESA MARTINEZ | AB | AB | 0 | 5º | 23 | 23 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | JAVIER CAÑADA TRIBALDO | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | MIGUEL GARCIA GUTIERREZ | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRANCISCO MANUEL PUERTAS PEREZ | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | JOSE YERAY LEMES MACIAS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3º | 1 | 3º | 27 | 28 | NP | NP | 0 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ALEX ESPAÑOL JOVE | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | CARLOS MORENO CORDOBA | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | SERGI FRANCOLI COMELLAS | 3º | 1 | 6º | 21 | 22 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | FERRAN JUBANY HERMS | NP | NP | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | GUSTAVO JAVIER SOSA ESPINEL | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 13º | 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | MARCO BULACIA WILKINSON | NP | NP | 0 | 6º | 21 | 21 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | PABLO FERNANDEZ CARBAJOSA | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | BORJA ANTONIO PEREZ PERDOMO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | JAVIER PARDO SIOTA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ROBERTO BLACH NUÑEZ | NP | NP | 0 | 7º | 19 | 19 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | PABLO FANJUL GONZALEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8º | 17 | 17 | NP | NP | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | TOMAS LLINARES LLORET | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 10º | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | PETR TURKIN | 30º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ADRIAN BLANCO FERNANDEZ | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | JAVIER SOSA SANTANA | 32º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 30º | 0 | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | JOAN SOCIAS FEMENIA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | PEDRO VALERIO GAGO DE CAMARA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9º | 15 | 15 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ALEJANDRO MEDIN GARCIA | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | JAIME LOPEZ RUIZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | NICOLAS OTTO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11º | 11 | 11 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ANTONIO PEREZ OROZCO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | SALVADOR ESPAÑA ALCANTARA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 12º | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | CARLOS JOSE GOMEZ ALVAREZ | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ADRIAN DIAZ PEREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ADRIAN VAZQUEZ RICO | 33º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 13º | 8 | 8 | 29º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | MIQUEL SOCIAS FEMENIA | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ADRIA DEL MORAL GONZALEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | BRUNO BETANCOR TORRES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 14º | 7 | 7 | NP | NP | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | AGER DORADO YAÑEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | KILIAN SANTANA HERNANDEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | RAUL HERNANDEZ GUTIERREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 15º | 6 | 6 | NP | NP | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | AITOR SOROZABAL TOLOSA | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | JAVIER BRAMON LLOBET | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | JAVIER PEREZ LOZANO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 16º | 5 | 5 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | HUGO RODRIGUEZ BUENO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | 31º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | RODOLFO FRIAS GONZALEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 17º | 4 | 4 | NP | NP | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | DAVID DE LA OSA SANJUAN | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | 37º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ARITZ IRIONDO OLAIZOLA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | JOSE JOAQUIN RASILLA DE LA BARRERA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | NICOLAS CABANES GOMEZ | 18º | 3 | 3 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | MARIO JEROEN FOLGUERAL SANCHEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | JOSE JAVIER PEREZ BRIONES | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | MARIA YAMILA DIAZ RODRIGUEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | OSCAR FERNANDEZ FIDALGO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 19º | 2 | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | DANIEL PEREZ ALONSO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | AIRAM JOSE MONTESDEOCA GARCIA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | MIQUEL LABARIAS CORTES | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 20º | 1 | 1 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | VIRGINIA DE LEON REYES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ALVARO RODRIGUEZ CAMPOS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | PABLO COMESAÑA CAERREIRA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 40º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | OLAY ALVAREZ FUENTES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | VICTOR DANIEL GARCIA PEREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 25º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | FRANCISCO MONTES IGLESIAS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | 39º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | EMILIO CRIADO SARABIA | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ISAAC VERA ALBERRUCHE | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | JUAN DE DIOS GOMEZ JIMENEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | JULIO RAMON GARCES | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | MARIO EXEQUIEL MORRILLO DEL RIO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | MATEO GARCIA GUERRA | 35º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 29º | 0 | 0 | 36º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | RAUL CARRASCO SEGOVIA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 23º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | CRISTIAN GIL RODRIGUEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | BORJA CUE CORRAL | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | JOSE ANTONIO TABARES BETANCORT | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | DOMINGO JAVIER ALONSO SALAZAR | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | ABEL GONZALEZ VIAL | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 21º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | ABIAN DOMINGUEZ DELGADO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | ADRIAN GONZALEZ ORDOÑEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | AFONSO SANTOS | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ALBERTO PARIENTE BAGLIETTO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ALEJANDRO DOMINGUEZ DELGADO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | ALEKSANDR SEMENOV | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | ALFONSO PABLO VIERA MARCO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | ANTONIO MOSQUERA SUAREZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 26º | 0 | 0 | 42º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ANTONIO OTERO MONTERO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | DAVID GOMEZ OTERO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | 34º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | FABIAN PAIS GORES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 41º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | FRANCISCO JAVIER POLIDURA ARRUGA | 26º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | GABRIEL RODRIGUEZ GANDARA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | GERARD COMELLAS SALA | 24º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | 25º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | GUILLERMO MARTINEZ SEDANO | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | IZAN PEREZ LORENTE | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 28º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | JAVIER ENCINAS ALARZA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | JESUS PEREZ RODRIGUEZ | 34º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | JOAN VINYES DABAD | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | JONI MICAEL FERREIRA GONÇALVES | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | JOSE JAVIER LOPEZ RUIZ | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | JUAN CARLOS QUINTANA GONZALEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | DESC | DESC | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | JULIO ANTONIO LORENZO LUACES DE VARONA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | MIGUEL ANGEL FUSTER MARTINEZ | AB | AB | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | MIGUEL GAYOSO VAZQUEZ | 29º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 27º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | OSCAR ALVAREDO LOPEZ | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 22º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | PABLO ALFARO CAÑETE | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 33º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | PABLO GARCIA GUERRA | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 38º | 0 | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
